Mis à jour à BFA 8.3.
Les Diminishing returns en anglais, ou DR [Déhère] sont la réduction de durée d’un effet de contrôle si l’effet est appliqué dans les 15 secondes suivants l’application d’un effet du même type. Découvrons l’ensemble des effets de contrôle et leur type, afin d’arrêter de mettre une rossée puissante sur une cible déjà affectée par un marteau de justice.
- Si vous mettez un contrôle pendant un autre contrôle du même type, la durée du premier contrôle prime. ça ne sert donc vraiment à rien.
- Si vous mettez un contrôle juste après un contrôle du même type et pendant les 15 secondes qui suivent la fin du contrôle initial, la durée de ce contrôle sera réduit de 50%. si encore un autre contrôle du même type a lieu durant ces 15 secondes, sa durée sera de 25% de la durée de base. si un 4ème contrôle du même type est lancé durant ce moment, il ne fera rien.
- il y a 7 grandes familles de contrôle:
- “Root” / Immobilisation : vous pouvez lancer des sorts mais vous ne pouvez pas vous déplacer. Sarments et Nova de givre sont des roots.
- “Incapacitate” / Stupéfaction : Vous ne pouvez rien faire mais les dégâts interrompent le contrôle. Assommer et Emprisonnement sont des stupéfactions.
- Désorientation : Vous ne pouvez rien faire, et les dégâts parfois interrompent le contrôle et parfois non. Cyclone et Peur sont des désorientations.
- “Stun” / étourdissement : Vous ne pouvez rien faire, et les dégâts n’interrompent pas le contrôle. Aiguillon perfide et Marteau de la justice sont des étourdissements.
- Silence : vous ne pouvez pas lancer de sorts mais vous pouvez bouger. Garrot et Rayon solaire sont des silences.
- “KnockBack” / déplacement : Vous êtes déplacés par un sort, interrompt en général le sort en cours d’incantation. Force rayonnante et Piège hautement explosif sont des déplacements. le dr des kb est de 100 % : on ne peut en faire qu’un toutes les 15s.
- Désarmement : vous ne pouvez pas utiliser vos techniques qui requièrent une arme équipée, et vos dégâts sont réduits de 30 %. Disarm, Grapple Weapon, Essaim de lucioles et Démantèlement sont les principaux désarmements.
Immobilisations
Classe | Capacité | Durée |
---|---|---|
Druid | Sarments | 8 secondes |
Druid | Enchevêtrement de masse | 8 secondes |
Hunter | Charge | 1 seconde |
Hunter | Piège | 4 secondes |
Hunter (Beast Mastery, Marksmanship) | Tir de lien | 3 secondes |
Mage | Gel | 8 secondes |
Mage | Nova de givre | 8 secondes |
Monk (Windwalker) | Handicap | 3 secondes |
Shaman | Totem de poigne de terre | 8 secondes |
Stupéfactions
Classe | Capacité | Durée |
---|---|---|
Demon Hunter | Emprisonnement | 3 secondes |
Demon Hunter | Confinement | 5 secondes |
Druid (Guardian) | Rugissement incapacitant | 3 secondes |
Hunter | Piège givrant | 8 secondes |
Hunter (Beast Mastery, Marksmanship) | Piqûre de wyverne | 6 secondes |
Mage | Métamorphose | 8 secondes |
Mage | Anneau de givre | 8 secondes |
Monk | Paralysie | 4 secondes |
Paladin | Repentir | 8 secondes |
Priest | Entraves des Morts-vivants | 8 secondes |
Rogue (Outlaw) | Suriner | 4 secondes |
Rogue | Assommer | 8 secondes |
Shaman | Maléfice | 8 secondes |
Warlock | Bannir | 8 secondes |
Warlock | Voile de mort | 3 secondes |
Pandaren racial | Paume vibratoire | 4 secondes |
Désorientations
Classe | Capacité | Durée |
---|---|---|
Death Knight (Frost) | Grésil aveuglant | 5 secondes |
Druid (Restoration, Balance, Feral) | Cyclone/ Cyclone | 6 secondes |
Hunter (Marksmanship) | Flèche de dispersion | 4 secondes |
Mage (Fire) | Souffle du dragon | 4 secondes |
Monk (Mistweaver) | Chant de Chi Ji | 6 secondes |
Paladin | Lumière aveuglante | 6 secondes |
Priest (Holy) | Mot sacré : Châtier | 3 secondes |
Priest | Contrôle mental | 8 secondes |
Priest (Discipline, Shadow) | Cri psychique | 6 secondes |
Rogue | Cécité | 8 secondes |
Warlock | Peur | 6 secondes |
Warlock (Affliction) | Hurlement de terreur | 6 secondes |
Warlock | Envoûtement (Shivarra pet) | 8 secondes |
Warlock | Séduction (Succubus pet) | 8 secondes |
Warrior (Arms, Fury) | Cri d’intimidation | 6 secondes |
Étourdissements
Classe | Capacité | Durée |
---|---|---|
Death Knight (Blood, Unholy/Frost) | Asphyxier/ Asphyxier | 5 secondes |
Death Knight | Ronger (Ghoul) | 1 secondes |
Death Knight | Coup monstrueux while Sombre transformation is active | 2 secondes |
Demon Hunter | Éruption gangrenée | 4 secondes |
Demon Hunter | Nova du chaos | 5 secondes |
Druid (Feral) | Estropier | 1-5 secondes |
Druid | Rossée puissante | 5 secondes |
Druid (Feral) | Griffure (when used from Stealth) | 4 secondes |
Hunter (Beast Mastery) | Intimidation | 3 secondes |
Monk | Balayement de jambe | 5 secondes |
Paladin | Marteau de la justice | 6 secondes |
Rogue | Entre les deux yeux | 1-6 secondes |
Rogue | Coup bas | 4 secondes |
Rogue (Assassination, Subtlety) | Aiguillon perfide | 2-6 secondes |
Elemental Shaman | Lasso de foudre | 5 secondes |
Shaman (Elemental) | Pulvérisation (Elémentaire de terre primordial) | 4 secondes |
Shaman | Totem condensateur | 5 secondes |
Demonology Warlock Pet | Lancer de hache | 4 secondes |
Warlock (Demonology, Destruction) | Furie de l’ombre | 4 secondes |
Warlock | Invocation : infernal | 2 secondes |
Warlock | Invocation d’un abyssal | 2 secondes |
Warrior | Onde de choc | 3 secondes |
Warrior | Éclair de tempête | 4 secondes |
Tauren racial | Choc martial | 2 secondes |
Silences
Classe | Capacité | Durée |
---|---|---|
Death Knight (Blood) | Strangulation | 5 secondes |
Druid (Balance) | Rayon solaire | 4 secondes |
Paladin (Protection) | Bouclier du vengeur | 3 secondes |
Priest (Shadow) | Silence | 5 secondes |
Rogue (Assassination) | Garrot | 3 secondes |
Déplacements
Classe | Capacité |
---|---|
Death Knight | Emprise de Fielsang |
Druid | Typhon |
Hunter | Piège hautement explosif |
Hunter (Marksmanship) | Tir détonant |
Priest | Force rayonnante |
Shaman (Elemental) | Orage |
Warlock | Gangrefouet (Shivarra pet) |
Warlock | Coup de fouet (Succubus pet) |
Désarmements
Classe | Capacité | Durée |
---|---|---|
Guerrier | Disarm | 6 |
Moine | Grapple Weapon | 6 |
Druide équi | Essaim de lucioles | 6 |
Voleur Hors la loi | Démantèlement | 6 |
Addons
Gladius (remplace les cadres d’arêne de base de Blibi)
et sArena (ajoute les dr aux cadres de base)
Ce sont les deux addons les plus courants pour voir les DRs.