Tableau récapitulatif des priorités de stats secondaires en PVE (9.0.5). Les ordres fournis sont ceux constatés sur Warcraftlogs pour le DPS / HPS – (donc pas d’indicateur de survie pour les tanks).
Spécialisation | Prio Stats |
---|---|
DK Sang ☻ | P > H > C > M |
DK Givre | M > C > H > P |
DK Impie ♪ | M > H > C > P |
DH Dps ♫ | P > H > C > M |
DH Tank ♫ | P > H > C > M |
Druide Équi | M > P > H > C |
Druide Chat | C > M > P > H |
Druide Ours ♫ | P > H > M > C |
Druide Heal ♫ | H > P = M > C |
Chasseur BM | H > C > M > P |
Chasseur Précis | C >= M > H > P |
Chasseur Survie ♣ | H > P > C > M |
Mage Arcane ► | M > C >= P > H |
Mage Givre ◄ | H >= C > P > M |
Mage Feu | H > P > C >= M |
Moine Tank ♠ | P > C > M > H |
Moine Heal ♠ | P > C > H > M |
Moine Dps ♠ | P > C > M > H |
Pal Heal ☻ ♪ | H > M = P > C |
Pal Prot ☻ ♪ | H > P >= M > C |
Pal Ret ♪ | H > M > C > P |
Prêtre Disci ◄ ♥ | H > C >= M > P |
Prêtre Sacré ► | M > C > P > H |
Prêtre Ombre ♥ | H > M > C > P |
Voleur Assa | H > C > P > M |
Voleur Pirate ♫ | P > H >= C > M |
Voleur Finesse ♠ | P > C > H > M |
Chamélem ♣ ♦ | P > H >= C > M |
Chamélio ♣ | H > P > C > M |
Chamile ♦ | C > P > M > H |
Démo Affli ♥ | M > H > C > P |
Démo Démono ♥ | H > M > C > P |
Démo Destru ♥ | H > M > C > P |
Guerrier Armes ♪ | H > M >= C > P |
Guerrier Fureur ♪ | H > M > C > P |
Guerrier Prot ☻ | H > P > M > C |
Comment here